Reporte de Finanzas
Visualiza y filtra datos financieros
Mostrando 3,074 documentos (página de 200).
CLRNG DOC: 2600047386 (Total: 6) — Monto PAGO: $8,389,583.03 MXN
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NKP MEXICO | NME110124MN9 | Sin valor | $3189696.70 | MXN | 4900001 | 2025-11-17 | A 552938 | 39C4C21E-5219-4F40-A3EB-E2A1FDE95132 | ROUND TRIP FROM APASEO TO LCM-1 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047386 | 439958.16 | 523555 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2749738.54 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 439958.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | NKP MEXICO | NME110124MN9 | Sin valor | $2880552.02 | MXN | 4900001 | 2025-12-01 | A 554416 | DB5C82C1-C539-448A-963C-EA719C2F0CCC | ROUND TRIP FROM APASEO TO LCM-1 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047386 | 397317.52 | 523555 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2483234.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-12-01 | 397317.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | NKP MEXICO | NME110124MN9 | Sin valor | $1572001.26 | MXN | 4900001 | 2025-11-12 | A 552631 | AED81A17-4157-4459-A362-67E7ECC272D9 | ROUND TRIP FROM APASEO TO LCM-1 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047386 | 216827.75 | 523555 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1355173.51 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-12 | 216827.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | NKP MEXICO | NME110124MN9 | Sin valor | $417976.52 | MXN | 1500000 | 2025-11-24 | A 553676 | 56414F52-6CF9-41BD-A433-B22EFB3B97EE | SINGLE TRIP TO SEBN CAJA 53 01.10.2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047386 | 57651.93 | 523555 | Sin valor | Factura | 0.00 | 360324.59 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-25 | 57651.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | NKP MEXICO | NME110124MN9 | Sin valor | $329356.53 | MXN | 1500000 | 2025-12-01 | A 554417 | 8DB8D278-7434-4CCE-9A19-B40A88892A00 | SINGLE TRIP TO BAJIO CAJA 53, 01.11.2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047386 | 45428.49 | 523555 | Sin valor | Factura | 0.00 | 283928.04 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-12-01 | 45428.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | NKP MEXICO S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $8389583.03 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047386 | 1157183.85 | 523555 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048239 (Total: 2) — Monto PAGO: $5,849,004.74 MXN
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVIER IGNACIO OLIVAS BACA | OIBJ721002K9A | Sin valor | $5849004.74 | MXN | 810000 | 2025-12-10 | A 5051 | c6325d8d-e083-4dc3-b876-142edda0ee83 | 50% DE ANTICIPO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA INTEGRAL CONTRA INCENDIOS A BASE DE ROCIADORES AUTOMATICOS PARA LA PLANTA LEONI CABLE , INLUYE 1.-SISTEMA DE ROCIADORES, 2.-CUARTO DE BOMBAS, 3.- TANQUE | Sin valor | Sin valor | 2025-12-18 | Sin valor | 200048239 | 806759.27 | 523490 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5042245.47 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-12-11 | 806759.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JAVIER IGNACIO OLIVAS BACA | Sin valor | Sin valor | $5849004.74 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048239 | 806759.27 | 523490 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047347 (Total: 43) — Monto PAGO: $4,014,620.96 MXN
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $1728883.72 | MXN | 810000 | 2025-11-26 | F 575 | 0236BE22-532A-523B-B5DD-32C05D9737D0 | 401/45584442 ALIMENTADOR ELECTRICO 1000AMP | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047347 | 238466.72 | 521279 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1490417.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-26 | 238466.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $308681.80 | MXN | 4500500 | 2025-11-26 | F 572 | 71EA3B18-F92F-5F6A-BC78-07B37C55B19A | 401/45583338 CAMBIO DE ACEITE DIELECTRICO EN TR-3 SE 2 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047347 | 42576.80 | 521279 | Sin valor | Factura | 0.00 | 266105.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-26 | 42576.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $261139.18 | MXN | 810000 | 2025-11-26 | F 571 | 97C42EE4-31D2-50F9-822D-1A4674112646 | 401/45584311 MOVIMIENTO DEL CONVEYOR | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047347 | 36019.20 | 521279 | Sin valor | Factura | 0.00 | 225119.98 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-26 | 36019.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $251792.96 | MXN | 810000 | 2025-11-05 | F 549 | 77BBDA15-4778-5181-A27B-09BE25830B13 | 412/45582983 Suministro y colocación de alimentador eléctrico | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047347 | 34730.06 | 521279 | Sin valor | Factura | 0.00 | 217062.90 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 34730.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $245826.62 | MXN | 810000 | 2025-12-01 | F 597 | 8959A835-AC8B-514C-A9E0-6A682D9350D7 | 401/45584646 cable cal. 4/0 AWG para 3 fases | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047347 | 33907.12 | 521279 | Sin valor | Factura | 0.00 | 211919.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-12-01 | 33907.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $197674.88 | MXN | 810000 | 2025-11-26 | F 566 | 1C0BC899-30E1-5205-8B57-AC5CF156F877 | 407/45584205 INSTALACION DE GABINETE DE CONTROL | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047347 | 27265.50 | 521279 | Sin valor | Factura | 0.00 | 170409.38 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-26 | 27265.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $182885.14 | MXN | 810000 | 2025-11-19 | F 558 | 1BB4CD1C-1F76-59BF-BC4F-EC01F3009E52 | 412/45578733 Instalacion de ventilador big ass fan en diferentes areas | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047347 | 25225.54 | 521279 | Sin valor | Factura | 0.00 | 157659.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 25225.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $145814.32 | MXN | 810000 | 2025-11-26 | F 570 | 335C0962-8C31-5C9D-94D4-6ECAF6A6475B | 401/45584149 REUBICAION DE REBOBINADORAS CONVEYOR | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047347 | 20112.32 | 521279 | Sin valor | Factura | 0.00 | 125702.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-26 | 20112.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $110345.02 | MXN | 4500100 | 2025-11-04 | F 544 | 3D439D3A-4BE3-51CB-860E-B56EDBEA937E | 401/45581804 Reubicación de reunidor #62 - REB-01072 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047347 | 15220.01 | 521279 | Sin valor | Factura | 0.00 | 95125.01 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 15220.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $73149.60 | MXN | 1500000 | 2025-11-26 | F 568 | CC3130E6-5F4A-546E-BC54-22CAEA28E0D6 | 412/45584289 SERVICIO ESPECIALIZADO PVC 7-12 ABRIL | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047347 | 10089.60 | 521279 | Sin valor | Factura | 0.00 | 63060.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-26 | 10089.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $50683.67 | MXN | 810000 | 2025-11-04 | F 546 | C4EDFEF7-636A-532C-8795-791A4A7E4C39 | 404/45582621 Instalación eléctrica | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047347 | 6990.85 | 521279 | Sin valor | Factura | 0.00 | 43692.82 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 6990.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 12 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $31757.32 | MXN | 4500300 | 2025-11-10 | F 554 | FEBDF912-CA49-5A9A-AE57-B118026907E9 | 401/45571208 OPCION CABLEADO ALUMBRADO EXTERIOR EMOMEX 50 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047347 | 4380.32 | 521279 | Sin valor | Factura | 0.00 | 27377.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-10 | 4380.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 13 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $31129.69 | MXN | 810000 | 2025-11-26 | F 574 | 1C47FE7B-1162-53CF-85DC-CA33E8A27CB8 | Alimentador electrico minisplit 220v | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047347 | 4293.75 | 521279 | Sin valor | Factura | 0.00 | 26835.94 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-12-01 | 4293.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 14 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $28355.04 | MXN | 4500300 | 2025-11-26 | F 576 | 4F2BEEDB-C395-5B62-B1B3-85967682A475 | 412/45578063 ILUMINACION LOGO EXTERIOR LEONI | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047347 | 3911.04 | 521279 | Sin valor | Factura | 0.00 | 24444.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-26 | 3911.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 15 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $27596.40 | MXN | 4500500 | 2025-11-26 | F 573 | F3CCDB54-EC90-5960-8643-6334A2D4062C | 408/45584115 REPARACION DE REACTOR DE 400V | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047347 | 3806.40 | 521279 | Sin valor | Factura | 0.00 | 23790.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-26 | 3806.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 16 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $23107.20 | MXN | 4500500 | 2025-11-25 | F 565 | 2C477799-4532-571D-AF0F-CC981B9A9C3B | 412/45584207 Servicio especializado AREA.BASE -2 del 22-27 sept | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047347 | 3187.20 | 521279 | Sin valor | Factura | 0.00 | 19920.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-25 | 3187.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 17 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $23107.20 | MXN | 4500500 | 2025-11-25 | F 564 | 12A4A6A0-B761-5259-B45D-29457A9D650A | 412/45584206 Servicio especializado AREA .BASE -2 15-20 sept | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047347 | 3187.20 | 521279 | Sin valor | Factura | 0.00 | 19920.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-25 | 3187.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 18 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $23107.20 | MXN | 4500500 | 2025-11-20 | F 560 | 0E4D590C-C529-5847-AB8E-7F6CA9F8E48B | 412/45583479 Servicio especializado A.B-2 29-4 octubre | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047347 | 3187.20 | 521279 | Sin valor | Factura | 0.00 | 19920.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 3187.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 19 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $11553.60 | MXN | 4500500 | 2025-12-01 | F 596 | C258D9FA-1015-543F-9D79-03E64502EC40 | 407/45583166 Trabajos varios de mantenimiento Electrico en area de XLP durante los dias del 5 al 10de MAYO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047347 | 1593.60 | 521279 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9960.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-12-01 | 1593.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 20 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $11553.60 | MXN | 4500500 | 2025-12-01 | F 595 | 19EA5F52-86A4-5DCF-A73D-FB09F5D096A6 | 407/45583078 Trabajos varios de mantenimiento Electrico de Linea XLP durante los dias del 21 AL 26 de ABRIL | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047347 | 1593.60 | 521279 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9960.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-12-01 | 1593.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 21 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $11553.60 | MXN | 4500500 | 2025-11-27 | F 586 | C69A5A6F-C14A-5C05-AB8C-24D8D1F4C3FD | 412/45584772 Trabajos varios de mantenimiento eléctrico en área de cables especiales del 16 al 21 de junio. | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047347 | 1593.60 | 521279 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9960.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-30 | 1593.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 22 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $11553.60 | MXN | 4500500 | 2025-11-27 | F 583 | B694BAC8-C93B-5602-9BE1-AF4DDAE01312 | 412/45584769 Trabajos varios de mantenimiento eléctrico en el área de cables especiales del 26 al 31 de mayo. | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047347 | 1593.60 | 521279 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9960.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-30 | 1593.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 23 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $11553.60 | MXN | 4500500 | 2025-11-27 | F 580 | AC639D23-9AF2-56F3-B511-9DD23919158C | 412/45584765 Trabajos varios de mantenimiento electrico en area cables especiales del 5 al 10 de mayo. | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047347 | 1593.60 | 521279 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9960.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-30 | 1593.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 24 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $11553.60 | MXN | 4500500 | 2025-11-27 | F 582 | A9EA39EE-B756-537D-AE00-B1FA280D3141 | 412/45584768 Trabajos varios de mantenimiento eléctrico de cables especiales del 19 al 24 de mayo. | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047347 | 1593.60 | 521279 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9960.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-30 | 1593.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 25 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $11553.60 | MXN | 4500500 | 2025-11-27 | F 589 | 4870274D-BDCE-55B3-954C-32776CA4DCA1 | 407/45584715 Trabajos varios de mantenimiento eléctrico en área de cables especiales del 30 de junio al 5 de julio. | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047347 | 1593.60 | 521279 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9960.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-30 | 1593.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 26 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $11553.60 | MXN | 4500500 | 2025-11-27 | F 592 | 70705CCB-E2F5-575F-BF9E-DE816F7869B2 | 407/45584718 Trabajos varios de mantenimiento eléctrico en área de cables especiales del 21 al 26 de julio. | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047347 | 1593.60 | 521279 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9960.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-30 | 1593.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 27 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $11553.60 | MXN | 4500500 | 2025-11-27 | F 594 | 951D786D-5342-5194-B83C-B2459A689BE8 | 407/45584721 Trabajos varios de mantenimiento eléctrico en área de cables especiales del 4 al 9 de agosto. | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047347 | 1593.60 | 521279 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9960.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-30 | 1593.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 28 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $11553.60 | MXN | 4500500 | 2025-11-27 | F 588 | 597AD3F8-04E1-53DA-8C9A-FEB163CDBE43 | 407/45584714 Trabajos varios de mantenimiento eléctrico en área de cables especiales del 23 al 28 de junio. | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047347 | 1593.60 | 521279 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9960.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-30 | 1593.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 29 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $11553.60 | MXN | 4500500 | 2025-11-27 | F 593 | 415BDA3E-B446-520F-8B57-FEE6814A72D4 | 407/45584720 Trabajos varios de mantenimiento eléctrico en área de cables especiales del 28 de julio al 01 de agosto. | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047347 | 1593.60 | 521279 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9960.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-30 | 1593.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 30 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $11553.60 | MXN | 4500500 | 2025-11-27 | F 587 | 90F71551-C34E-54A3-8D5B-C9BDA4E19478 | 412/45584763 Trabajos varios de mantenimiento eléctrico en área de cables especiales del 28 de abril al 3 de mayo. | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047347 | 1593.60 | 521279 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9960.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-30 | 1593.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 31 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $11553.60 | MXN | 4500500 | 2025-11-27 | F 581 | 89E72CBE-CE49-5929-8DDB-7734E7E271EF | 412/45584766 Trabajos varios de mantenimiento eléctrico en área de cables especiales 12 al 17 de mayo. | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047347 | 1593.60 | 521279 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9960.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-30 | 1593.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 32 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $11553.60 | MXN | 4500500 | 2025-11-27 | F 584 | 46F57566-EB54-529D-980C-0E0AA1D31BDB | 412/45584770 Trabajos varios de mantenimiento eléctrico en área de cables especiales del 2 al 7 de junio. | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047347 | 1593.60 | 521279 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9960.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-30 | 1593.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 33 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $11553.60 | MXN | 4500500 | 2025-11-27 | F 590 | 8F5B956E-19F5-5ED3-80A5-268BDEB90B82 | 407/45584716 Trabajos varios de mantenimiento eléctrico en área de cables especiales del 7 al 12 de julio. | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047347 | 1593.60 | 521279 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9960.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-30 | 1593.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
