Reporte de Finanzas
Visualiza y filtra datos financieros
Mostrando 5,276 documentos (página de 200).
CLRNG DOC: 2600047386 (Total: 7) — Monto PAGO: $5,179,674.48
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NKP MEXICO | NME110124MN9 | Sin valor | $3189696.70 | MXN | 4900001 | 2025-11-17 | A 552938 | 39C4C21E-5219-4F40-A3EB-E2A1FDE95132 | ROUND TRIP FROM APASEO TO LCM-1 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047386 | 439958.16 | 523555 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2749738.54 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 439958.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | NKP MEXICO S.A. DE C.V. | NME110124MN9 | Sin valor | $3189696.70 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-17 | A 552938 | 39C4C21E-5219-4F40-A3EB-E2A1FDE95132 | Round Trip from Apaseo to LCM-1 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047386 | Sin valor | 523555 | 439958.16 | Factura | 0.00 | 2749738.54 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 439958.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | NKP MEXICO | NME110124MN9 | Sin valor | $1572001.26 | MXN | 4900001 | 2025-11-12 | A 552631 | AED81A17-4157-4459-A362-67E7ECC272D9 | ROUND TRIP FROM APASEO TO LCM-1 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047386 | 216827.75 | 523555 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1355173.51 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-12 | 216827.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | NKP MEXICO S.A. DE C.V. | NME110124MN9 | Sin valor | $1572001.26 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-12 | A 552631 | AED81A17-4157-4459-A362-67E7ECC272D9 | Round Trip from Apaseo to LCM-1 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047386 | Sin valor | 523555 | 216827.75 | Factura | 0.00 | 1355173.51 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-12 | 216827.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | NKP MEXICO | NME110124MN9 | Sin valor | $417976.52 | MXN | 1500000 | 2025-11-24 | A 553676 | 56414F52-6CF9-41BD-A433-B22EFB3B97EE | SINGLE TRIP TO SEBN CAJA 53 01.10.2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047386 | 57651.93 | 523555 | Sin valor | Factura | 0.00 | 360324.59 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-25 | 57651.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | NKP MEXICO S.A. DE C.V. | NME110124MN9 | Sin valor | $417976.52 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-24 | A 553676 | 56414F52-6CF9-41BD-A433-B22EFB3B97EE | A553676 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047386 | Sin valor | 523555 | 57651.93 | Factura | 0.00 | 360324.59 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-25 | 57651.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | NKP MEXICO S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $5179674.48 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047386 | 714437.84 | 523555 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049250 (Total: 3) — Monto PAGO: $4,899,165.99
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NKP MEXICO S.A. DE C.V. | NME110124MN9 | Sin valor | $4319967.38 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-23 | A 573631 | 0A4BFDA8-8ADF-4F53-B30C-17FD4324BE6F | Round Trip from Apaseo to LCM-1 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049250 | Sin valor | 523555 | 595857.58 | Factura | 0.00 | 3724109.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-23 | 595857.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | NKP MEXICO S.A. DE C.V. | NME110124MN9 | Sin valor | $579198.61 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-23 | A 573617 | 8863EC1A-E858-4BDC-A87B-6A3B630D15F0 | Single Trip to SEBN Caja 53 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049250 | Sin valor | 523555 | 79889.47 | Factura | 0.00 | 499309.14 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-23 | 79889.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | NKP MEXICO S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $4899165.99 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049250 | 675747.05 | 523555 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048134 (Total: 3) — Monto PAGO: $4,565,772.25
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS SANTOS SOLAR I | SSI140410FL0 | Sin valor | $288780.70 | USD | 4110000 | 2025-11-03 | 1726 | B92C71F5-40A4-4D0F-B476-5D316842E872 | Energía Porteada RPU 587150702284 (.10865 USD/KWH) De la central solar Fotovoltaica Los Santos Solar I, del 01 al 31 octubre 2025. | Sin valor | Sin valor | 2025-12-15 | Sin valor | 200048134 | 39831.82 | 520000 | Sin valor | Factura | 0.00 | 248948.88 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 39831.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 288780.70 | 248948.88 | 39831.82 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LOS SANTOS SOLAR I | SSI140410FL0 | Sin valor | $288780.70 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-03 | 1726 | B92C71F5-40A4-4D0F-B476-5D316842E872 | 1726 ENERGIA PORTEADA OCTUBRE | Sin valor | Sin valor | 2025-12-15 | Sin valor | 200048134 | Sin valor | 520000 | 39831.82 | Factura | 0.00 | 248948.88 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 39831.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 288780.70 | 248948.88 | 39831.82 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LOS SANTOS SOLAR I S.A.P.I DE C.V | Sin valor | Sin valor | $4565772.25 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048134 | 730523.55 | 523680 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048137 (Total: 3) — Monto PAGO: $4,541,987.75
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS SANTOS SOLAR I | SSI140410FL0 | Sin valor | $293137.44 | USD | 4110000 | 2025-12-03 | 1772 | 67E0F6A4-56B2-4EB3-8C79-048300613D4D | Energía Porteada RPU 587150702284 (.10865 USD/KWH) De la central solar Fotovoltaica Los Santos Solar I, del 01 al 30 de Noviembre 2025. | Sin valor | Sin valor | 2025-12-16 | Sin valor | 200048137 | 40432.75 | 520000 | Sin valor | Factura | 0.00 | 252704.69 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 40432.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 293137.44 | 252704.69 | 40432.75 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LOS SANTOS SOLAR I | SSI140410FL0 | Sin valor | $293137.44 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-03 | 1772 | 67E0F6A4-56B2-4EB3-8C79-048300613D4D | 1772 ENERGIA PORTEADA NOV 2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-16 | Sin valor | 200048137 | Sin valor | 520000 | 40432.75 | Factura | 0.00 | 252704.69 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 40432.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 293137.44 | 252704.69 | 40432.75 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LOS SANTOS SOLAR I S.A.P.I DE C.V | Sin valor | Sin valor | $4541987.75 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048137 | 726718.03 | 523680 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046880 (Total: 5) — Monto PAGO: $2,302,333.25
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NKP MEXICO | NME110124MN9 | Sin valor | $2008998.25 | MXN | 4900001 | 2025-09-23 | A 547636 | EB41645E-52FF-462A-8419-2E1B075EB311 | ROUND TRIP FROM APASEO TO LCM-1 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046880 | 277103.20 | 523555 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1731895.05 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-23 | 277103.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | NKP MEXICO S.A. DE C.V. | NME110124MN9 | Sin valor | $2008998.25 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-23 | A 547636 | EB41645E-52FF-462A-8419-2E1B075EB311 | Round Trip from Apaseo to LCM-1 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046880 | Sin valor | 523555 | 277103.20 | Factura | 0.00 | 1731895.05 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-23 | 277103.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | NKP MEXICO | NME110124MN9 | Sin valor | $293335.00 | MXN | 1500000 | 2025-09-24 | A 547703 | C4220166-1767-42A8-ABE7-2F1FBDCD6195 | SINGLE TRIP TO SEBN CAJA 53, AUG. 06TH 2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046880 | 40460.00 | 523555 | Sin valor | Factura | 0.00 | 252875.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 40460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | NKP MEXICO S.A. DE C.V. | NME110124MN9 | Sin valor | $293335.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-24 | A 547703 | C4220166-1767-42A8-ABE7-2F1FBDCD6195 | Single Trip to SEBN Caja 53 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046880 | Sin valor | 523555 | 40460.00 | Factura | 0.00 | 252875.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 40460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | NKP MEXICO S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $2302333.25 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046880 | 317563.20 | 523555 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047238 (Total: 11) — Monto PAGO: $1,869,305.43
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $1721297.55 | MXN | 810000 | 2025-11-06 | 1538 | 399489FF-6679-40B7-A805-CA4074B78681 | REMPLAZO DE ACRILICOS AREA BASE 2 45582992 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047238 | 237420.35 | 510465 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1483877.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 237420.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $1721297.55 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-06 | 1538 | 399489FF-6679-40B7-A805-CA4074B78681 | Reemplazo de acrilicos Area Base 2 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047238 | Sin valor | 510465 | 237420.35 | Factura | 0.00 | 1483877.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 237420.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $69223.00 | MXN | 4500300 | 2025-11-06 | 1534 | 567451A4-D780-4E51-A0E1-74B5039B5CDC | INSTALACION CABLES DE RED IMPRESORAS ALAMACEN 45582507 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047238 | 9548.00 | 510465 | Sin valor | Factura | 0.00 | 59675.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 9548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $69223.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-06 | 1534 | 567451A4-D780-4E51-A0E1-74B5039B5CDC | Instalacion cables red impresoras almace | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047238 | Sin valor | 510465 | 9548.00 | Factura | 0.00 | 59675.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 9548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $66259.20 | MXN | 810000 | 2025-11-06 | 1536 | D5E9FAC4-0BC9-4C00-AD2E-34FE104A29A4 | REMODELACION OFICINAS PCP 45582563 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047238 | 9139.20 | 510465 | Sin valor | Factura | 0.00 | 57120.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 9139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $66259.20 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-06 | 1536 | D5E9FAC4-0BC9-4C00-AD2E-34FE104A29A4 | Remodelacion de oficinas PCP, | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047238 | Sin valor | 510465 | 9139.20 | Factura | 0.00 | 57120.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 9139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $6453.08 | MXN | 4500300 | 2025-11-05 | 1531 | 5FEC9688-5DE7-470B-9BD8-78DB4B2DCD9A | RH CABLEADO CAJON ANAHIS 45580604 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047238 | 890.08 | 510465 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5563.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 890.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $6453.08 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-05 | 1531 | 5FEC9688-5DE7-470B-9BD8-78DB4B2DCD9A | RECURSOS HUMANOS CABLEADO CAJON ANAHIS | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047238 | Sin valor | 510465 | 890.08 | Factura | 0.00 | 5563.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 890.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $6072.60 | MXN | 810000 | 2025-11-05 | 1533 | EF6C5B33-652B-40F1-AF57-9BE74B403EEF | RESANAR Y PINTAR PARED DE 7*2.80MTR 45582566 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047238 | 837.60 | 510465 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5235.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 837.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $6072.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-05 | 1533 | EF6C5B33-652B-40F1-AF57-9BE74B403EEF | Resanar y pintar pared de 7 x 2.80 mtr, | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047238 | Sin valor | 510465 | 837.60 | Factura | 0.00 | 5235.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 837.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | Sin valor | Sin valor | $1869305.43 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047238 | 257835.23 | 510465 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046860 (Total: 7) — Monto PAGO: $1,605,043.51
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $1570734.19 | MXN | 810000 | 2025-09-22 | F 523 | B65AFE1F-9DEF-596B-A6B4-ABBE4D5C384A | 414/45576951 Suministro y colocación de alimentador eléctrico | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046860 | 216652.99 | 521279 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1354081.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-22 | 216652.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $1570734.19 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-22 | F 523 | B65AFE1F-9DEF-596B-A6B4-ABBE4D5C384A | Suministro y colocación de alimentador e | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046860 | Sin valor | 521279 | 216652.99 | Factura | 0.00 | 1354081.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-22 | 216652.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $22755.72 | MXN | 4500100 | 2025-08-12 | F 504 | B072B3D4-F190-5929-8608-692A4B50F155 | 407/45576953 Instalacion de Equipo torcedor 630#3 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046860 | 3138.72 | 521279 | Sin valor | Factura | 0.00 | 19617.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-08-12 | 3138.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $22755.72 | Sin valor | Sin valor | 2025-08-12 | F 504 | B072B3D4-F190-5929-8608-692A4B50F155 | Instalacion de Equipo torcedor 630#3 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046860 | Sin valor | 521279 | 3138.72 | Factura | 0.00 | 19617.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-08-12 | 3138.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $11553.60 | MXN | 4500500 | 2025-09-22 | F 524 | 712F757F-A5B2-5C38-A20E-6EFD439B10ED | 412/45580607 Servicio especializado C. Esp 9-16 agosto | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046860 | 1593.60 | 521279 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9960.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-22 | 1593.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $11553.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-22 | F 524 | 712F757F-A5B2-5C38-A20E-6EFD439B10ED | Servicio especializado C. Esp 9-16 agost | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046860 | Sin valor | 521279 | 1593.60 | Factura | 0.00 | 9960.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-22 | 1593.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
